Bei SKYMODEL setzen wir auf Transparenz und Kundennähe. Deshalb haben wir die wichtigsten Photogrammetrie-Dienstleister und -Softwares miteinander verglichen. Dabei haben wir uns auf die wichtigsten Funktionen konzentriert, die für den Einsatz in der Praxis entscheidend sind.
| SKYMODEL | "KI"-Anbieter z.B. Airteam | Drohnenhändler z.B. Airclip | Photogrammetrie-Software z.B. Metashape oder Pix4D | |
|---|---|---|---|---|
Kosten | ||||
| Preis Beispiel 1 5 Projekte à 600m², ohne Flatrates | 125€ | 625€ | 250€ +90€ einmalige Anmeldegebühr | Einmalige Anschaffungskosten, UVP zzgl. USt.
|
| Preis Beispiel 2 120 Projekte/Jahr à 600m², inkl. jeweils 1 Planungsdatei | ab 400€ / Monat ohne monatliche Fixkosten | 1.200€ / Monat monatliche Fixkosten | 500€ / Monat +90€ Anmeldegebühr, ohne monatliche Fixkosten | siehe oben |
| Preis inkl. Vermessungsbericht Bsp. EFH, 500m² | 75€ | 125€ | Wird nicht angeboten | |
| Starterpaket inkl. Drohne & Anleitungen für EFH | 998,74€ (DJI Mini 4 Pro, UVP 948,73€) | 1950€ (DJI Flip, UVP 654,62€) | 1805,05€ (DJI Mini 4 Pro, UVP 948,73€) | |
| Kostenfreie Planungsdaten u.a. für PV*SOL, SunnyDesign, Reonic, Eturnity, ... | kosten 1 Airteam Credit/Planungsdaten | jeweils 1 im Projekt enthalten | ||
| Detaillierte 3D CAD-Daten u.a. AutoCAD DXF/DWG | 50€ Aufpreis, sehr hoher Detailgrad | 1 Airteam Credit, lediglich vereinfachtes Dachmodell, automatisch generiert | 200€ Aufpreis, nur für Flachdach-Gewerbehallen | |
Funktionen | ||||
| Kundensupport (Deutsch + Englisch) | ||||
| Qualitätsprüfung | ||||
| Zugriff von jedem Gerät | ||||
| Solarplanung in 3D | ||||
| 3D-Modell mit Kunden teilen | ||||
| Bearbeitungsdauer 3D-Modell + Planungsdaten | Durchschnitt <2h, 7 Tage die Woche | 2-7 Arbeitstage | <48h garantiert, nur Mo-Fr | Office PC: ca. 5-24h |
| Datenspeicherung | mind. 2 Jahre | 3 Monate bei Einzelprojekten | unbekannt | muss eigenständig verwaltet werden |
Stand 06/2025. Alle Preise zzgl. USt. und ohne Gewähr.